№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 12Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
2 | 12Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
3 | 12Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
4 | 12Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
5 | 12Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
6 | 12Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
7 | 12Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
8 | 12Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
9 | 12Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 24 (27.5м/п) М20х1.5 | шт |
РВД S=22 М18Х1.5 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 10Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
2 | 10Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
3 | 10Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
4 | 10Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
5 | 10Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
6 | 10Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
7 | 10Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
8 | 10Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
9 | 10Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 22 (М18х1.5; 33м/п) | шт |
РВД S=27 М22Х1.5 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 12Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
2 | 12Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 DN12.2SN Agro Premium | шт |
3 | 12Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
4 | 12Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
5 | 12Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27; 90град (27.5м/п) | шт |
6 | 12Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
7 | 12Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
8 | 12Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
9 | 12Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 DN12.2SN Agro Premium | шт |
10 | 12Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
11 | 12Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) М22х1.5 | шт |
12 | 12Х2250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 27 (27.5м/п) | шт |
РВД S=32 М27Х1.5 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 16Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
2 | 16Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
3 | 16Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) | шт |
4 | 16Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
№ | Наименование | арт | ед. |
5 | 16Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
6 | 16Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 DN12.2SN 90* | шт |
7 | 16Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) | шт |
8 | 16Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
9 | 16Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
10 | 16Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 32 (25м/п) М27х1.5 | шт |
РВД S=36 М30Х1.5 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 20Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) М30х1.5 | шт |
2 | 20Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (32м/п) | шт |
3 | 20Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) М30х1.5 | шт |
4 | 20Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) М30х1.5 | шт |
5 | 20Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) | шт |
6 | 20Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) | шт |
7 | 20Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) | шт |
8 | 20Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 36 (21.5м/п) | шт |
РВД S=41 М33Х2 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 20Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 41 (21.5м/п) М33Х2 | шт |
2 | 20Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 41 (21.5м/п) | шт |
3 | 20Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
4 | 20Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
5 | 20Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
6 | 20Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 41 (32М/П) М33Х2 | шт. |
7 | 20Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
8 | 20Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
9 | 20Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
10 | 20Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 41 (21.5м/п) М33х2 | шт |
РВД S=50 М42Х2 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 25Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) М42х2 | шт |
2 | 25Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) | шт |
3 | 25Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) | шт |
4 | 25Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) | шт |
5 | 25Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) | шт |
6 | 25Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) М42х2 | шт |
7 | 25Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) М42х2 | шт |
8 | 25Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) М42х2 | шт |
9 | 25Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 (27.5м/п) | шт |
РВД S=46 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 25Х 500 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 46 | шт |
РВД S=60 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 32Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 60 М52х2 рем. | шт. |
2 | 32Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 60 (32.5 МПа) | шт. |
3 | 32Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 60 (21 МПа) М52Х2 | шт. |
4 | 32Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- S= | 60 (06МПа) | шт. |
5 | 32Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 60 (32М/П) М52х2 | шт. |
6 | 32Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 60 (21 МПа) М52Х2 | шт. |
7 | 32Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 60 (21.5 МПа) М52х2 | шт. |
РВД S=17 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 6Х 350 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20м/п) | шт. |
2 | 6Х 350 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 17 (16М/П) | шт. |
3 | 6Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20М/П) | шт. |
№ | Наименование | арт | ед. |
4 | 6Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 17 (16м/п) | шт. |
5 | 6Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20м/п) | шт. |
6 | 6Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20м/п) | шт. |
7 | 6Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 17 (40м/п) | шт. |
8 | 6Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 17 (40м/п) М14х1.5 | шт. |
9 | 6Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20М/П) | шт. |
10 | 6Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20М/П) | шт. |
11 | 6Х2250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (А60 А61) S= | 17 (20М/П) | шт. |
12 | 6Х2300 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 90* | 17 | шт |
13 | 6Х4000 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 17 (40М/П) | шт. |
РВД S=19 М16Х1.5 |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 8Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
2 | 8Х 450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС;35м/п) | шт |
3 | 8Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
4 | 8Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
5 | 8Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС;35м/п) | шт |
6 | 8Х 850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (25м/п) М16х1.5 | шт |
7 | 8Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
8 | 8Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОК 25м/п) | шт |
9 | 8Х1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
10 | 8Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИ S= | 19 (ОК; 35 м/п) | шт |
11 | 8Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС;25м/п) | шт |
12 | 8Х1250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
13 | 8Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
14 | 8Х1450 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) М16х1.5 | шт |
15 | 8Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
16 | 8Х1650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
17 | 8Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
18 | 8Х1850 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
19 | 8Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
20 | 8Х2050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
21 | 8Х2250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19 (ОБР.КОНУС; 35м/п) | шт |
22 | 8Х2250 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 19Е (21.5м/п) | шт |
ПРОЧИЕ |
|||
№ | Наименование | арт | ед. |
1 | 25Х 1050 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 2SN (ц) | шт |
2 | 25Х 650 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ S= | 50 2SN (ц) | шт |
3 | ПАТРУБОК ВОЗДУШНЫЙ УРАЛ | шт | |
4 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 18мм.,угол 90 | шт |
5 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 20мм.,угол 90 | шт |
6 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 28мм.,угол 90 | шт |
7 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 30мм.,угол 90 | шт |
8 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 32мм.,угол 90 | шт |
9 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 50мм.,угол 90 | шт |
10 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 60мм.,угол 90 | шт |
11 | ПАТРУБОК (АНТИФРИЗ,ТОСОЛ) Ф | 76мм.,угол 90 | шт |
12 | ПАТРУБОК С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ Ф | 38-70 мм | шт |
13 | ПАТРУБОК С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ Ф | 16-70 мм | шт |
14 | ПАТРУБОК С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ Ф | 27-60 мм | шт |
15 | ПАТРУБОК С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ Ф | 68-110 мм | шт |
№ | Наименование | арт | ед. |
16 | РВД 12-1500 | 2ВSP 1/2″ | шт |
17 | РВД-12Х 250 S=22 Б/ГАЙКИ | шт. | |
18 | РВД-12Х 350 S=22 Б/ГАЙКИ | шт. | |
19 | РВД-12Х 500 S=22 Б/ГАЙКИ | шт. | |
20 | РВД-12Х 650 S=24 Б/ГАЙКИ | шт. | |
21 | РВД-25Х 950 S=41 С ОТВОДОМ 90 | шт. | |
22 | РВД-25Х1250 S=50 Б/У | шт. | |
23 | РУКАВ | 105-3-1250 | шт |
24 | РУКАВ | 110-3-1250 | шт |
25 | РУКАВ | 135-3-1250 | шт |
26 | РУКАВ | 152-3-1250 | шт |
27 | РУКАВ | 189-3-1250 | шт |
28 | РУКАВ | 212-3-1250 | шт |
29 | РУКАВ | 282-3-1250 | шт |
30 | РУКАВ | 369-3-900 | шт |
31 | РУКАВ | 399-3-900 | шт |
32 | РУКАВ | 500-3-900 | шт |
33 | РУКАВ | 656-3-900 | шт |
34 | РУКАВ | 745-3-900 | шт |
35 | РУКАВ НА РАДИАТОР ДВ.А-01 (0,5М) | 54 | м |
36 | РУКАВ АВТОТРАКТ ПРОКЛ. | 48-0,3 ТУ 381051909-89 | м |
37 | РУКАВ НА РАДИАТОР ДВ.А-01 (0,5М) | 48 | м |
38 | РУКАВ (КИСЛОРОД) Ф | 9-2.0-III(синяя п.) | пог.м |
39 | РУКАВ (АЦЕТИЛЕН, ПРОПАН) Ф | 9-1.0-0.63-(l)(красная п.) | пог.м |
40 | РУКАВ ДЛЯ ВОДЫ ПВХ HOBBY Ф | 15-19 Рраб.=8.0 | п/м |
41 | РУКАВ ДЛЯ ГАЗ.СВАРКИ GAC (КРАСН.) Ф | 9-3.0 | пог.м |
42 | РУКАВ ДЛЯ ГАЗ.СВАРКИ GOX (СИН.) Ф | 9-3.0 | пог.м |
43 | РУКАВ ТИП “ПАР-2” Ф | 32*56 t=175C | пог.м |
44 | РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЮЧЕГО FUB Ф | 10мм Рраб=12 | пог.м |
45 | РУКАВ МЕТАЛЛООПЛЕТКА (190 ГРАД.) Ф | 100 ТУ2554-187-057888 | пог.м. |
46 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 45-54-2.0 МПа ТУ 381051909-89 | пог.м |
47 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 50-61-1.6 МПа ГОСТ 10362-76 | пог.м |
48 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 50-64-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
49 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 40-53-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
50 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 38-50-Р-20 атм | пог.м |
51 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 38-51-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
52 | РУКАВ НАПОРН.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “МБС” Ф | 38 Рраб=8атм | пог.м |
53 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. Ф | 102*0,3 | п/м |
54 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. Ф | 150-1.0 МПа | пог.м |
55 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. Ф | 38мм Рраб-10атм | пог.м |
56 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. “Б” (ДЛ. 20 М.) | 100 | пог.м. |
57 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. “Б” (ДЛ. 6,0 М) 2- | 100-5 ГОСТ 5398-76 | п/м |
58 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. “Б” (ДЛ. 6,0 М) 2- | 75-5 ГОСТ 5398-76 | п/м |
59 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. “Б” Ф | 100 | п/м |
60 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. “МБС” ТМ30 | 102/116 | пог.м. |
61 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ. ПВХ (МАСЛО, БЕНЗИН) Ф | 32мм Рраб-6атм, вак.-7атм | п/м |
62 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩ.ОРАL “МБС”-40* Ф | 25мм Р=9атм | п/м |
63 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ТИП “В” Ф 2- | 100-5-У (дл.6м) ГОСТ 5398-76 | шт |
64 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ТИП “В” Ф 2- | 65-5-У (дл.4м) ГОСТ 5398-76 | шт |
65 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ТИП “В” Ф 2- | 75-5-У (дл.6м) ГОСТ 5398-76 | шт |
66 | РУКАВ НАПОРНЫЙ PLW-S 10 Ф | 20*4 мм Рраб=10 | пог.м |
67 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 16-27-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
68 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 18-29-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
№ | Наименование | арт | ед. |
69 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ТИП “Б” Ф | 60- 74- 1.6 МПа ГОСТ 10362-76 | пог.м |
70 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ТИП “Б” Ф | 63- 79- 1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
71 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС “Б” Ф | 32/42-Р-20 атм | пог.м |
72 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 10 Рраб=40 | пог.м |
73 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 10 -17мм Р=20атм (-40*/+100*) | пог.м |
74 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 10-22-1.0 МПа (дл-2.5м) ГОСТ 18698-79 | шт |
75 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 16 Рраб=20 | пог.м |
76 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 9.5/16.5мм Р=20атм (-40*/+100*) | пог.м |
77 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 12 (13/20мм) Р=20атм (-40*/100*) | пог.м |
78 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 12-23-10 (шт-2.5м) | шт |
79 | РУКАВ НАПОРНЫЙ МБС ТИП “Б” Ф | 6 Рраб=20; t=(-40 до +80*С) | пог.м |
80 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 32- 45-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
81 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 20-31-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
82 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 8-15-2.0 ГОСТ 10362-76 | пог.м |
83 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ “Б” Ф | 9-21-1.0 (кус-2.5м) | шт |
84 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ МБС Ф | 19(20)-27мм Р=20атм (-40*/100* ) | пог.м |
85 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКС.КАРКАСОМ МБС Ф | 20(19) -Рраб=10атм | пог.м |
86 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 40-51-1,6 МПа (КУСКИ 2,5м) ГОСТ 10362-76 | пог.м |
87 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТ.КАРКАСОМ “Б” Ф | 40-51-6.3 ГОСТ 18698-79 | п/м |
88 | РУКАВ ПИЩЕВОЙ ОРАL Ф | 38мм Р=6атм | п/м |
89 | РУКАВ РЕЗИН.НАПОР.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ Ф | 90-40У-3 (6м) | п/м |
90 | РУКАВ РЕЗИН.НАПОР.С ТЕКСТ.КАРКАСОМ (ДО 10М) Ф | 100-115-Б(1)-6.3 | пог.м |
91 | РУКАВ РЕЗИН.НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛ.КАРКАСОМ Ф | 125-146-Б(1)-6.3 | пог.м |
92 | РУКАВ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ “Б” Ф | 25- 36-1,0МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
93 | РУКАВ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ “Б” Ф | 27 1,0МПа | пог.м |
94 | РУКАВ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ “Б” Ф | 54 1,0МПа | пог.м |
95 | РУКАВ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ Ф | 76(75)-91(89)-1.0 МПа ГОСТ 18698-79 | пог.м |
96 | ШЛАНГ БРОНИРОВАННЫЙ L=300 M 18X1.5 | шт |
Перечень товаров “РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ” СКАЧАТЬ/ПРОСМОТРЕТЬ